会社概要
| 名称 | 一般社団法人れいんぼう |
|---|---|
| 主たる事務所 | 〒456-0057 愛知県名古屋市熱田区五番町3番10号 |
| 連絡先 | 電話 052-665-3350 FAX 052-700-4911 メールでのお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームからお願い致します。 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 代表者 | 代表理事 荒町勝英 |
| 設立 | 2000年4月 |
| 売上高 | 12億6千万円(2022年度) |
| 店舗6 | 6店舗 |
| エリア | 愛知県 名古屋市熱田区内1店舗、港区内3店舗、中川区内1店舗 海部郡蟹江町内1店舗 |
| 事業内容 | 院外処方箋に基づく保険調剤、および、医薬品・医薬部外品の販売 |
| 従業員数 | 42名(うち薬剤師25名) |
| 調剤実績 | 薬局処方応需(88%)、在宅居宅関連(12%)2022年3月末現在 |
沿革
| 2000年 |
4月
|
株式会社レインボー薬局設立 |
|---|---|---|
|
6月
|
名古屋市港区小碓にレインボー薬局当知店開設 | |
| 2001年 |
2月
|
名古屋市港区港楽にレインボー薬局みなと店開設 |
|
10月
|
名古屋市港区七番町にレインボー薬局東海通店開設 | |
|
12月
|
レインボー薬局東海通店が名古屋市熱田区五番町に移転 | |
| 2003年 |
7月
|
名古屋市中川区高畑にレインボー薬局高畑店開設 |
| 2006年 |
4月
|
レインボー薬局当知店、リニューアルオープン |
| 2008年 |
8月
|
愛知県海部郡蟹江町にレインボー薬局かにえ店開設 |
| 2009年 |
6月
|
名古屋市港区にレインボー薬局宝神店開設 |
| 2010年 |
11月
|
レインボー薬局高畑店、移転・リニューアルオープン |
| 2012年 |
4月
|
レインボー薬局本部機能を独立 |
| 2015年 | 7月 | 株式会社から一般社団法人に法人形態を移管 |
| 7月 | 名古屋市熱田区に、かなで薬局熱田店開設 | |
| 2016年 | 2月 | レインボー薬局東海通店リニューアルオープン |
| 7月 | レインボー薬局東海通店 散剤分包ロボット導入 | |
| 7月 | かなで薬局熱田店リニューアルオープン | |
| 9月 | レインボー薬局当知店リニューアルオープン | |
| 10月 | レインボー薬局かにえ店リニューアルオープン | |
| 11月 | 健康チェック(骨密度)開始 | |
| 12月 | レインボー薬局宝神店リニューアルオープン | |
| 2017年 | 3月 | レインボー薬局高畑店リニューアルオープン |
| 3月 | 健康チェック(体組成・ヘモグロビン)開始 | |
| 5月 | レインボー薬局みなと店リニューアルオープン | |
| 7月 | レインボー薬局当知店 「健康サポート薬局」適合 | |
| 8月 | 全事業所に医薬品バーコード鑑査システム導入 | |
| 12月 | レインボー薬局みなと店 「健康サポート薬局」適合 | |
| 2018年 | 11月 | レインボー薬局東海通店 在宅調剤室開設 |
| 11月 | 健康チェック(脳年齢・血管年齢)開始 | |
| 2019年 | 11月 | レインボー薬局高畑店 「健康サポート薬局」適合 |
| 2022年 | 1月 | 全事業所に電子薬歴「Musubi」導入 |
| 3月 | 全事業所にLINE連絡機能「PocketMusubi」導入 | |
| 2023年 | 1月 | 電子処方箋 応需開始 |
| 9月 | 自動精算機稼働(東海通店) | |
| 2024年 | 6月 | 新レジ(NeoPosファーマシー)導入 |
| 2025年 | 5月 | 骨密度チェック機器更新 |
